<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Road Trip Down Under</title>
	<link>http://roadtripdownunder.dk</link>
	<description>Følg vores tur rundt i Australien og New Zealand</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 22:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />

	<item>
		<title>Hjemme igen</title>
		<description><![CDATA[Efter 4 fantastiske måneder er vi nu hjemme i København igen og det er tid til at gøre status. Så vi har samlet lidt facts om vores tur: Km kørt: 25.259 Bilen blev tanket: 78 gange Brugt på benzin: 23.752 kr. Billeder taget: 13.356/205 GB Solcreme brugt: 1 1/2 liter Klipklapper slidt op: 3 par Roadkills: [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=800&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hjemme-igen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Melbourne</title>
		<description><![CDATA[ Tilbage i Melbourne boede vi de sidste dage hos Mille og James (Maja&#8217;s veninde og hendes mand). Juni er den første vintermåned i Australien og temperaturen i Melbourne lå på 18-20 grader om dagen og under 10 grader om natten. De australske huse har ikke varme, så var for det meste koldere indendørs end udendørs. [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=754&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melbourne</link>
			</item>
	<item>
		<title>De sidste km til Brisbane</title>
		<description><![CDATA[Efter næsten 3 mdr. nåede vi i mål og var tilbage i Brisbane. Vi brugte de sidste 3 dage på at køre de sidste 1500 km, så der fik vi ikke set så meget andet end motorvejen. Vi havde set de vigtigste sights sidste gang vi var i Australien, så dem sprang vi over i [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=791&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-sidste-km-til-brisbane</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atherton Tablelands</title>
		<description><![CDATA[Efter 2 uger i Cairns kørte vi ind i landet og brugte 2 dage i Atherton Tablelands. Området er kendt for sine mange vandfald og smukke natur. Vi startede med at køre ud og se på et vådområde med en masse fugle. I besøgscenteret havde de også et par emuer gående rundt. Vi måtte søge [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=750&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atherton-tablelands</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cairns part2</title>
		<description><![CDATA[Vi endte med at blive i Cairns i 2 uger. Det var super lækkert bare at slappe af og nyde solen. Campingpladsen lå i gåafstand fra byen og man kunne gå det meste af vejen langs strandpromenaden, så vi fik gået en masse ture. Der var masser af liv på campingpladsen, da rigtig mange sluttede [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=738&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cairns-part2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cairns</title>
		<description><![CDATA[Så nåede vi tilbage til østkysten og til Cairns. Vejret var fint og der skulle være rimelig vindstille de næste par dage. Så vi bookede en tur ud på revet. Vi valgte et firma, der havde en stor platform liggende derude, så man kun skulle være på båden på turen frem og tilbage. Sejlturen gik [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=643&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cairns</link>
			</item>
	<item>
		<title>Katherine til Queensland</title>
		<description><![CDATA[Fra Katherine var det afsted på den sidste lange køre tur; 2500 km til Cairns med 2 sving efter henholdsvis 650 og 2100 km&#8230; Vores første stop på turen var i Elsey National Park, hvor vi var ude og svømme i Thermal Pools med 35 grader varmt og helt klart vand omgivet af palmer og [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=648&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katherine-til-queensland</link>
			</item>
	<item>
		<title>Katherine Gorge</title>
		<description><![CDATA[På vej fra Kakadu tilbage til motorvejen mod Queensland stoppede vi i Nitmiluk National Park for at se på Katherine Gorge. Vi ankom sidst på eftermiddagen og efter at have hilst på campingpladsens wallabies gik vi en tur op på kanten af kløften og så på udsigten og solnedgangen. Kort efter solnedgang fik vi også [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=646&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katherine-gorge</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kakadu National Park</title>
		<description><![CDATA[Efter at have sagt farvel til vores tyske venner i Darwin kørte vi mod Kakadu National Park. Undervejs stoppede vi ved Adelaide river og tog et cruise ud og se Jumping Crocodiles. Vi sejlede i en lille båd ned af floden og havde kun været et par minutter undervejs da den første 3-4 m lange [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=641&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kakadu-national-park</link>
			</item>
	<item>
		<title>Darwin</title>
		<description><![CDATA[Efter en lille uge på farten med vores tyske venner ankom vi til Darwin. Tyskerne fik solgt deres bil og flyttede på hostel, mens vi boede på campingplads uden for byen. Selvom Darwin er hovedstaden i Northern Territory og over halvdelen af statens 200.000 indbyggere bor i byen var den stadig mere provinsby end storby. [...]]]></description>
		<link>http://roadtripdownunder.dk/?p=639&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=darwin</link>
			</item>
</channel>
</rss>
